
Доступные модели Закрытая модель Открытая модель Индивидуальная модель Применение изделия Подходит для высокоточных маркировки и резки стекла, дисплейных панелей, полупроводниковых пластин, а также для высокоточной маркировки керамики и т.д. Технические параметры ...
Закрытая модель
Открытая модель
Индивидуальная модель
Подходит для высокоточных маркировки и резки стекла, дисплейных панелей, полупроводниковых пластин, а также для высокоточной маркировки керамики и т.д.
| Модель | HY-MFU01 | ||
| Лазерный источник | УФ пикосекундный | Инфракрасный пикосекундный | Зеленый пикосекундный |
| Номинальная средняя выходная мощность | 5/10 Вт/15 Вт/20 Вт/30 Вт | 30/50 Вт | 15 Вт |
| Длина волны лазера (нм) | 355 | 1064 | 532 |
| Частота повторения импульсов (кГц) | 400K-1M | 200~1000 | 200~1000 |
| Длительность импульса (пс) | <10 | <10 | <10 |
| Скорость сканирования (мм/с) | ≤7000 | ≤7000 | ≤7000 |
| Фокусирующий объектив (мм) | F=170 | F=170 | F=170 |
| Область маркировки (мм) | 105×105 | 105×105 | 105×105 |
| Минимальная ширина линии маркировки (мм) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Минимальная высота символа (мм) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
Короткая длительность импульса, подходит для высокоточной обработки. Пикосекундный лазер обеспечивает ультрабыструю обработку.